表 ハスカップの系統(品種)別成分
| 分析項目 | 単位 (/100g) |
HC1 (勇払) |
千歳5号 | 千歳6号 | 千歳8号 | 在来種 (H3収穫) |
在来種 (H4収穫) |
平均 | ||
| エネルギー | kcal | 46 | 53 | 45 | 64 | 54 | 59 | 53 | ||
| Kj | 191 | 221 | 190 | 267 | 227 | 248 | 224 | |||
| 水分 | g | 87.4 | 85.5 | 87.9 | 82.6 | 85.4 | 84.1 | 85.5 | ||
| 蛋白質 | g | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | ||
| 脂質 | g | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | ||
| 炭水 | 繊維 | g | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | |
| 化物 | 糖質 | g | 11.3 | 12.9 | 10.1 | 15.8 | 12.0 | 12.0 | 12.4 | |
| 灰分 | g | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| 食物 | 総量 | g | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | - | - | 2.2 | |
| 水溶性 | g | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | - | - | 0.6 | ||
| 繊維 | 不溶性 | g | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | - | - | 1.6 | |
| 無 | カルシウム | mg | 31 | 37 | 44 | 30 | 43 | 45 | 38 | |
| リン | mg | 21 | 24 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | ||
| 鉄 | mg | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | ||
| 機 | ナトリウム | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| カリウム | mg | 172 | 174 | 170 | 186 | 196 | 233 | 189 | ||
| マグネシウム | mg | 8 | 10 | 12 | 9 | 15 | 13 | 11 | ||
| 銅 | μg | 82 | 74 | 50 | 78 | 71 | ||||
| 質 | 亜鉛 | μg | 137 | 111 | 112 | 93 | 113 | |||
| ビ | A | βカロチン | μg | 149 | 88 | 163 | 77 | 135 | 171 | 131 |
| A効力 | IU | 83 | 49 | 91 | 43 | 75 | 95 | 73 | ||
| B1 | mg | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 002 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| B2 | mg | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | ||
| ナイアシン | mg | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | ||||
| タ | B6 | mg | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | |||
| 葉酸 | μg | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | ||||
| パントテン酸 | mg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||||
| C | mg | 34 | 46 | 49 | 45 | 28 | 64 | 44 | ||
| ミ | α−トコフェロール | mg | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | |
| β−トコフェロール | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | γ−トコフェロール | mg | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | |
| σ−トコフェロール | mg | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | ||
| ン | E効力 | mg | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | |
| 糖度(Brix) | % | 12.9 | 13.0 | 12.5 | 17.2 | 12.7 | 13.8 | 13.8 | ||
| −果重 | g | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | ||
| pH(果汁原液) | pH | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | ||
| 有 | 酒石酸 | g/100ml | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 機 | クエン酸 | g/100ml | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | |
| 酸 | リンゴ酸 | g/100ml | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 量 | 含量合計 | g/100ml | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.0 | 3.7 | 3.5 | 2.9 |
*エネルギー換算係数:蛋白質−3.36、脂質−8.37、炭水化物−3.60、1Kcal=4.184KJ、窒素−たん縛質換算係数:6.25
トップ 注文はこちら 前のぺージへ戻る